產(chǎn)品視頻:
|
|||
在現(xiàn)代工業(yè)4.0發(fā)展的今天,電子產(chǎn)品對(duì)自動(dòng)化制造提出了更高的要求,HK-720全自動(dòng)在線PCB分板機(jī)就是應(yīng)承自動(dòng)化生產(chǎn)及無(wú)人化工廠而生的自動(dòng)化設(shè)備。HK-720分板機(jī)是一款高性能、高精度、高效益(雙臺(tái)面交替無(wú)縫銜接加工)、智能化的分板設(shè)備,具有自動(dòng)識(shí)別影像mark點(diǎn)對(duì)位、移動(dòng)軌跡位置顯示追蹤、自動(dòng)銑刀分段切割功能,生產(chǎn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)等參數(shù)皆可設(shè)定。上下吸塵雙向除塵技術(shù),二級(jí)粉塵過(guò)濾集塵裝置及靜電消除裝置,徹底解決切割粉塵問(wèn)題。自動(dòng)進(jìn)出料能有效地提高生產(chǎn)質(zhì)量及節(jié)省人力成本。
可視編程 | |
雙向除塵(上吸+下吸) | |
出板方式 | |
視覺(jué)系統(tǒng) | |
斷刀&掉刀檢測(cè) | |
高速主軸 | |
自動(dòng)換刀 |
KE- 720技木參數(shù)
項(xiàng)目\機(jī)型 | KE-720 | KE-720L |
臺(tái)面數(shù) | 雙臺(tái)面 | 雙臺(tái)面 |
XIY1Y21Z釉迄劫范國(guó) | 760mm* 480mm*60mm | 950mm* 530mm*60mm |
単臺(tái)面加エ范困 | 360mm*300mm* 50mm | 500mm* 400m*50mm |
出板方式 | 皮帯/軌道/托盤(pán)(可選) | 皮帯!軌道/托盤(pán)(可選) |
迸板方式 | 左進(jìn)石出/石迸左出(可選) | 左進(jìn)右出/右進(jìn)左出(可選) |
絲桿/導(dǎo)軌 | HIWIN/TBI | HIWIN/TBI |
重夏定位精度 | 土0.01mm | 土0.01mm |
切割精度 | 土0.1mm | 土0.1mm |
伺服系統(tǒng) | 三萎伺服電機(jī) | 三菱伺服電機(jī) |
主軸/変頻器型號(hào) | SycoTec 403314424-250W | sycoTec 403314424-250W |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2000rpm~80000rpm | 2000rpm ~ 80000rpm |
刀具査徑 | 0.8m~3mm | 0.8mm ~ 3mm |
PCB板厚度 | 0.5mm~ 3mm | 0.5mm ~ 3mm |
エ控配置 | 西門(mén)子エ控+12"エ止觸摸屏 | 西冂子エ控+12"エ止觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Wn7 32Bit | Win7_ 32Bit |
枚限區(qū)分 | 密碼鎖 | 密碼鎖 |
最大切割速度 | 100mm/sec | 100mmlsec |
最大空刀速度 | XY紬1000mls,Z紬500mm/s | XY紬1 000mm/s,Z紬500mm/s |
切割軌跡 | 直線/網(wǎng)弧/整圓/L型/U型/方形 | 査線/圓弧/整圓/L型/U型/方形 |
靜電處理 | SMC靜電消除器/靜電毛刷 | MC靜電消除器/靜屯毛刷 |
CAD導(dǎo)入功能 | DXF導(dǎo)入 | DXF導(dǎo)入 |
CAD切割精度 | 土0.08mm | 土0.08mm |
Mark定位功能 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
尋邊切割功能 | (選配) CCD定位 | (選配) CCD定位 |
尋邊切割精度 | 土0.05mm | 土0.05mm |
刀具柆測(cè)功能 | 斷刀及刀具下滑扱警 | 斷刀及刀具下滑扱警 |
自動(dòng)換刀功能 | (示配) 8支 | (標(biāo)配) 8支 |
集生方式 | 上吸/下吸(可選) | 上吸/下吸(可選) |
集塵器尺寸 | L1050mm*D800mm + H550mm | L1050mm*D800mm*H550mm |
電源功率 | AC~380V_ 3KW | AC~ 380v_ 3KW |
空氣圧カ | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
機(jī)臺(tái)尺寸 | L2030mm*D1105mm*H1620mm | L2110mm*D1200mm*H1 620mm |
機(jī)臺(tái)重量 | 900KG | 1000KG |
CopyRight ? 版權(quán)所有: 蘇州市鴻凱電子有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備19076189號(hào)-1